JWCB500 | JWCB600 | JWCB700 | JWCB800 | |
最大生產(chǎn)能力( t/h ) | 500 | 600 | 700 | 800 |
攪拌形式 | 雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 | |||
粉料計(jì)量精度(%) | ≤±1 | |||
骨料計(jì)量精度(%) | ≤±1 | |||
粉料計(jì)量方式 | 螺旋電子秤 | |||
骨料計(jì)量方式 | 電腦皮帶稱 | |||
骨料斗容積 ( m³ / 個(gè)) |
12 | 14 | ||
粉料倉容重(t/個(gè)) | 100 | 100 | 100 | 100 |
水箱容積( m³ ) | 10 | 10 | 16 | 18 |
成品倉容積( m3 ) | 10 | 10 | 12 | 14 |
整機(jī)功率( KW ) | 130 | 150 | 170 | 190 |